Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE)
El gobierno destina 300 millones de euros para subvencionar actuaciones de mejora de la envolvente térmica, sustitución de calderas por opciones renovables o mejoras en la eficiencia de iluminación.
Entre las actuaciones de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de calefacción, climatización o producción de agua caliente sanitaria, se cita específicamente la "sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas".
| Comunidad Autónoma | Presupuesto (€) |
|---|---|
| Andalucía | 51.216.000,00 |
| Cataluña | 48.855.000,00 |
| Madrid | 40.965.000,00 |
| C. Valenciana | 32.961.000,00 |
| Galicia | 17.571.000,00 |
| Castilla y León | 17.220.000,00 |
| País Vasco | 14.748.000,00 |
| Canarias | 13.104.000,00 |
| Castilla - La Mancha | 13.065.000,00 |
| Aragón | 8.940.000,00 |
| Región de Murcia | 8.550.000,00 |
| Asturias | 7.596.000,00 |
| Baleares | 7.128.000,00 |
| Extremadura | 7.050.000,00 |
| Navarra | 4.125.000,00 |
| Cantabria | 3.927.000,00 |
| La Rioja | 2.157.000,00 |
| Ceuta | 414.000,00 |
| Melilla | 408.000,00 |
| Total |
300.000.000 |
.
Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9273.pdf
